مقارنة بين Samsung Galaxy J2 و Samsung Galaxy J1 Mini Prime
مميزات Samsung Galaxy J2 مميزات Samsung Galaxy J1 Mini Prime
- سعر الهاتف اقتصادي.
- يدعم الشبكة حتي الجيل الرابع.
- يدعم شريحتي إتصال.
- يوجد راديو.
- سعره اقتصادي.
- يدعم راديو FM.
- يدعم شريحتي اتصال.
- يدعم كارت ميموري.
عيوب Samsung Galaxy J2 عيوب Samsung Galaxy J1 Mini Prime
- جودة الصور قليلة.
- عد وجود خاصية الفلاش.
- لا يدعم الشحن السريع.
- غير مقاوم للماء والأتربة.
- لا يدعم مايكروفون إضافي.
- لا يدعم شبكة الجيل الرابع.
- مساحة الهاتف صغيرة.
- الشاشة غير محمية.
| نزلت السوق في | سبتمبر 2015 | ديسمبر 2016 |
| نظام التشغيل | Android 5.1.1 | Android 5.1 or 6.0 |
| الحجم | 16:9 | 16:9 |
| الوزن | 129 جرام | 126 جرام |
| مادة الصنع | بلاستيك | |
| الشريحة | شريحة أو شريحتين | شريحتين |
| حجم الشريحة | مايكرو | مايكرو |
| معالج | رُباعي النواة بسرعة 1.3 جيجا هرتز | رُباعي النواة بسرعة 1.2 جيجا هرتز (3G) رُباعي النواة بسرعة 1.5 جيجا هرتز (4G) |
| Chipset | Exynos 3475 Quad | Spreadtrum SC9830 |
| معالج الرسوم | Mali-T720 | Mali-400MP2 |
| الذاكرة الداخلية | 8 جيجا بايت | 8 جيجا بايت |
| الرام | 1 جيجا بايت | 1 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت | يوجد إلي 256 جيجا بايت |
| حجم الشاشة | 4.7 بوصة | 4.0 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 64.7 % | 59.4 % |
| دقة الشاشة | 960*540 | 800*480 |
| أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| كثافة الـ pixels | 234 ppi | 233 ppi |
| تقنية الشاشة | Super AMOLED | TFT |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 256 الف لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | ||
| مميزات إضافية |
| الكاميرا الرئيسية | 5 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/2.2 | f/2.2 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | ||
| حجم السينسور | ||
| أوضاع التصوير | ||
| الفيديو | 720p at 30fps | 720p at 30fps |
| الكاميرا الأمامية | 2 ميجا بيكسل | VGA |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2 | |
| مميزات أخرى |
| نوع البطارية | ليثيوم ايون 2000 مللي امبير | ليثيوم ايون 1500 مللي امبير |
| مكالمات حتى | 11 ساعة (3G) | 8 ساعة (3G) |
| موسيقى حتى | 40 ساعة | 29 ساعة |
| فيديو حتى | ||
| قابلة للإزالة | نعم | نعم |
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v4.1, A2DP | v4.0, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | لا |
| USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, MicroUSB |
| OTG | نعم | |
| IR | لا | لا |
| مشغل الموسيقى | ||
| راديو | يوجد | يوجد |
| السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
| جودة الصوت |
| طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | لا يوجد بصمة |
| GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
| sensors | Accelometer Proximity | Accelometer |
| VR | لا يدعم | لا يدعم |
| Notifications LED | لا يوجد | لا يوجد |
| ميكروفون اضافي | لايوجد | لا |
| الألوان | اسود، ابيض، ذهبي | اسود، ذهبي، ابيض |
| السعر | 1,650 جنيه | 1,400 جنيه |
أشهر المقارنات
تصفح أشهر المقارنات بالموقع