مقارنة بين Samsung Galaxy J2 و Samsung Galaxy A01
مميزات Samsung Galaxy J2 مميزات Samsung Galaxy A01
- سعر الهاتف اقتصادي.
- يدعم الشبكة حتي الجيل الرابع.
- يدعم شريحتي إتصال.
- يوجد راديو.
- وضوح الشاشة جيد جدًا.
- يدعم شريحتين.
- يدعم شبكة الاتصال حتى 4G.
- يدعم كارت ميموري.
عيوب Samsung Galaxy J2 عيوب Samsung Galaxy A01
- جودة الصور قليلة.
- عد وجود خاصية الفلاش.
- لا يدعم الشحن السريع.
- غير مقاوم للماء والأتربة.
- لا يدعم مايكروفون إضافي.
- لا يدعم مستشعر البصمة.
- الذاكرة الداخلية قليلة في بعض النسخ.
- الحافة السفلية للهاتف كبيرة.
- لا يدعم الشحن السريع.
| نزلت السوق في | سبتمبر 2015 | يناير 2020 |
| نظام التشغيل | Android 5.1.1 | Android 10.0 - One UI 2.0 |
| الحجم | 16:9 | 19:9 |
| الوزن | 129 جرام | 149 جرام |
| مادة الصنع | بلاستيك | إطار بلاستيك + ظهر بلاستيك |
| الشريحة | شريحة أو شريحتين | شريحتين |
| حجم الشريحة | مايكرو | نانو |
| معالج | رُباعي النواة بسرعة 1.3 جيجا هرتز | ثُماني النواة رُباعى النواة بسرعة 1.95 جيجا هرتز + رُباعى النواة بسرعة 1.45 جيجا هرتز |
| Chipset | Exynos 3475 Quad | Qualcomm SnapDragon 439 |
| معالج الرسوم | Mali-T720 | Adreno 505 |
| الذاكرة الداخلية | 8 جيجا بايت | 16 جيجا بايت (2 جيجا رام) |
| الرام | 1 جيجا بايت | 2 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت | يوجد إلى 512 جيجا بايت (فتحة مخصصة) |
| حجم الشاشة | 4.7 بوصة | 5.7 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 64.7 % | 75.1% |
| دقة الشاشة | 960*540 | 1520*720 |
| أبعاد الشاشة | 16:9 | 19:9 |
| كثافة الـ pixels | 234 ppi | 301 ppi |
| تقنية الشاشة | Super AMOLED | PLS TFT |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | ||
| مميزات إضافية |
| الكاميرا الرئيسية | 5 ميجا بيكسل | كاميرا مزدوجة 13 ميجا بيكسل (رئيسية) - 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/2.2 | f/2.2 (رئيسية) - (depth for bokeh) f/2.4 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 28 ملليمتر | |
| حجم السينسور | 1/3.1 بوصة (رئيسية) | |
| أوضاع التصوير | ||
| الفيديو | 720p at 30fps | 1080p at 30fps |
| الكاميرا الأمامية | 2 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2 | f/2.2 |
| مميزات أخرى |
| نوع البطارية | ليثيوم ايون 2000 مللي امبير | ليثيوم أيون 3000 مللى امبير |
| مكالمات حتى | 11 ساعة (3G) | |
| موسيقى حتى | 40 ساعة | |
| فيديو حتى | ||
| قابلة للإزالة | نعم | غير قابلة للإزالة |
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v4.1, A2DP | v4.2, A2DP, LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | gh |
| USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, Micro USB |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | لا |
| مشغل الموسيقى | ||
| راديو | يوجد | FM radio |
| السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
| جودة الصوت |
| طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | لا يوجد بصمة |
| GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| sensors | Accelometer Proximity | Accelometer Proximity |
| VR | لا يدعم | لا |
| Notifications LED | لا يوجد | |
| ميكروفون اضافي | لايوجد |
| الألوان | اسود، ابيض، ذهبي | أزرق ، أسود ، أحمر |
| السعر | 1,650 جنيه | 1,520 جنيه |
أشهر المقارنات
تصفح أشهر المقارنات بالموقع