مقارنة بين Samsung Galaxy J1 و Samsung Galaxy J1 Mini Prime
مميزات Samsung Galaxy J1 مميزات Samsung Galaxy J1 Mini Prime
- دعم شبكات الاتصال حتى 4G.
- إتاحة شريحتي اتصال.
- البطارية قابلة للإزالة.
- يدعم إضافة كارت ميموري.
- سعره اقتصادي.
- يدعم راديو FM.
- يدعم شريحتي اتصال.
- يدعم كارت ميموري.
عيوب Samsung Galaxy J1 عيوب Samsung Galaxy J1 Mini Prime
- لا يدعم جودة الـ Full HD.
- لا يدعم مستشعر البصمة.
- جودة الكاميرات ضعيفة.
- الذاكرة الداخلية صغيرة.
- لا يدعم شبكة الجيل الرابع.
- مساحة الهاتف صغيرة.
- الشاشة غير محمية.
| نزلت السوق في | يناير 2015 | ديسمبر 2016 |
| نظام التشغيل | Android 4.4.4 | Android 5.1 or 6.0 |
| الحجم | 16:9 | 16:9 |
| الوزن | 122 جرام | 126 جرام |
| مادة الصنع | بلاستيك | |
| الشريحة | شريحة أو شريحتين | شريحتين |
| حجم الشريحة | مايكرو | مايكرو |
| معالج | ثُنائي النواة بسرعة 1.2 جيجا هرتز | رُباعي النواة بسرعة 1.2 جيجا هرتز (3G) رُباعي النواة بسرعة 1.5 جيجا هرتز (4G) |
| Chipset | Spreadtrum | Spreadtrum SC9830 |
| معالج الرسوم | Mali-400 | Mali-400MP2 |
| الذاكرة الداخلية | 4 جيجا بايت | 8 جيجا بايت |
| الرام | 512 جيجا بايت | 1 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت | يوجد إلي 256 جيجا بايت |
| حجم الشاشة | 4.3 بوصة | 4.0 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 59.8 % | 59.4 % |
| دقة الشاشة | 800*480 | 800*480 |
| أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| كثافة الـ pixels | 217 ppi | 233 ppi |
| تقنية الشاشة | TFT | TFT |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 256 الف لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | ||
| مميزات إضافية |
| الكاميرا الرئيسية | 5 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/2.2 | f/2.2 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 31 مل | |
| حجم السينسور | ||
| أوضاع التصوير | ||
| الفيديو | 720p at 30fps | 720p at 30fps |
| الكاميرا الأمامية | 2 ميجا بيكسل | VGA |
| مميزات الكاميرا الأمامية | ||
| مميزات أخرى | تدعم الضبط التلقائي للصور |
| نوع البطارية | ليثيوم ايون 1850 مللي امبير | ليثيوم ايون 1500 مللي امبير |
| مكالمات حتى | 10 ساعة (3G) | 8 ساعة (3G) |
| موسيقى حتى | 40 ساعة | 29 ساعة |
| فيديو حتى | ||
| قابلة للإزالة | نعم | نعم |
| الشبكة | 2G / 3G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v4.0, A2DP | v4.0, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | لا | لا |
| USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, MicroUSB |
| OTG | ||
| IR | لا | لا |
| مشغل الموسيقى | ||
| راديو | يوجد | يوجد |
| السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
| جودة الصوت |
| طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | لا يوجد بصمة |
| GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
| sensors | Accelometer Proximity | Accelometer |
| VR | لا يدعم | لا يدعم |
| Notifications LED | لا يوجد | لا يوجد |
| ميكروفون اضافي | لايوجد | لا |
| الألوان | ازرق، ابيض، اسود | اسود، ذهبي، ابيض |
| السعر | 900 جنيه | 1,400 جنيه |
أشهر المقارنات
تصفح أشهر المقارنات بالموقع