مقارنة بين Samsung Galaxy J5 و Samsung Galaxy J1 Mini Prime
مميزات Samsung Galaxy J5 مميزات Samsung Galaxy J1 Mini Prime
- ذاكرة عشوائية كبيرة
- يوجد راديو الـ FM
- البطارية قابلة للإزالة
- سعره اقتصادي.
- يدعم راديو FM.
- يدعم شريحتي اتصال.
- يدعم كارت ميموري.
عيوب Samsung Galaxy J5 عيوب Samsung Galaxy J1 Mini Prime
- الشاشة لا تدعم جودة الـ FULL HD
- الشاشة غير محمية بطبقة حماية
- حجم الهاتف صغير نسبيًا
- لا يدعم شبكة الجيل الرابع.
- مساحة الهاتف صغيرة.
- الشاشة غير محمية.
| نزلت السوق في | يونيو 2015 | ديسمبر 2016 |
| نظام التشغيل | Android 5.1 up to 6.0.1 | Android 5.1 or 6.0 |
| الحجم | 16:9 | 16:9 |
| الوزن | 146 جرام | 126 جرام |
| مادة الصنع | بلاستيك | |
| الشريحة | شريحة أو شريحتين | شريحتين |
| حجم الشريحة | مايكرو | مايكرو |
| معالج | رُباعي النواة بسرعة 1.2 جيجا هرتز | رُباعي النواة بسرعة 1.2 جيجا هرتز (3G) رُباعي النواة بسرعة 1.5 جيجا هرتز (4G) |
| Chipset | Snapdragon 410 | Spreadtrum SC9830 |
| معالج الرسوم | Adreno 306 | Mali-400MP2 |
| الذاكرة الداخلية | 8 جيجا بايت 16 جيجا بايت | 8 جيجا بايت |
| الرام | 1.5 جيجا بايت | 1 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت | يوجد إلي 256 جيجا بايت |
| حجم الشاشة | 5.0 بوصة | 4.0 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 67.5 % | 59.4 % |
| دقة الشاشة | 1280*720 | 800*480 |
| أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| كثافة الـ pixels | 294 ppi | 233 ppi |
| تقنية الشاشة | Super AMOLED | TFT |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 256 الف لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | ||
| مميزات إضافية |
| الكاميرا الرئيسية | 13 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.9 | f/2.2 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 28 مل | |
| حجم السينسور | ||
| أوضاع التصوير | ||
| الفيديو | 1080p at 30fps | 720p at 30fps |
| الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل | VGA |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2, LED flash | |
| مميزات أخرى |
| نوع البطارية | ليثيوم ايون 2600 مللي امبير | ليثيوم ايون 1500 مللي امبير |
| مكالمات حتى | 18 ساعة (3G) | 8 ساعة (3G) |
| موسيقى حتى | 62 ساعة | 29 ساعة |
| فيديو حتى | ||
| قابلة للإزالة | نعم | نعم |
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v4.1, A2DP | v4.0, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | لا |
| USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, MicroUSB |
| OTG | نعم | |
| IR | لا | لا |
| مشغل الموسيقى | ||
| راديو | يوجد | يوجد |
| السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
| جودة الصوت |
| طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | لا يوجد بصمة |
| GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
| sensors | Accelometer Proximity | Accelometer |
| VR | لا يدعم | لا يدعم |
| Notifications LED | لا يوجد | لا يوجد |
| ميكروفون اضافي | يوجد | لا |
| الألوان | اسود، ابيض، ذهبي | اسود، ذهبي، ابيض |
| السعر | 3,000 جنيه | 1,400 جنيه |
أشهر المقارنات
تصفح أشهر المقارنات بالموقع