مقارنة بين Samsung Galaxy S21 Ultra و Samsung Galaxy A53 5G
مميزات Samsung Galaxy S21 Ultra مميزات Samsung Galaxy A53 5G
- سماعات الهاتف ستيريو.
- يدعم ال Face Unlock.
- يدعم استخدام القلم.
- كاميرا الهاتف ممتازة.
- معالج الهاتف قوي.
- شاشة الهاتف تأتي بجودة ممتازة.
- بطارية الهاتف كبيرة.
- سماعات الهاتف من نوع ستريو.
- يدعم التثبيت البصري.
- دقة الشاشة عالية.
- دقة كاميرات الهاتف عالية.
- الهاتف مقاوم ضد الماء.
- يدعم حتي شبكات الجيل الخامس.
- يدعم الشحن السريع.
عيوب Samsung Galaxy S21 Ultra عيوب Samsung Galaxy A53 5G
- لا يدعم منفذ 3.5 ملم.
- وزن الهاتف ثقيل.
- تم خفض سرعة الشاحن من 45 واط إلي 25 واط.
- لا يأتي مع الهاتف سماعة أذن.
- لا يدعم إضافة كارت ميموري.
- الكاميرا بارزة عن الهاتف.
- لا يوجد منفذ 3.5 ملم.
- لا يأتي مع الهاتف الشاحن وسماعات الأذن.
- حواف الشاشة كبيرة.
- لا يوجد منفذ كارت ميموري.
- معالج الرسومات ضعيف.
- سعر الهاتف مرتفع.
- بصمة الهاتف بطيئة.
| نزلت السوق في | يناير 2021 | أبريل 2022 |
| نظام التشغيل | Android 11 - One UI 3.1 | Android 12.0 - One UI 4.1 |
| الحجم | 20:9 | 20:9 |
| الوزن | 228 جرام | 189 جرام |
| مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي IP68 / عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة | إطار بلاستيك + ظهر بلاستيك IP67 / عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة |
| الشريحة | شريحتين - eSIM | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| معالج | ثُماني النواة أُحادي النواة بسرعة 2.9 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 2.4 جيجا هرتز - Exynos 2100 أُحادي النواة بسرعة 2.84 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.42 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز - SnapDragon 888 | ثُماني النواة ثُنائي النواة بسرعة 2.4 جيجا هرتز (Cortex A78) + سُداسي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex A55) |
| Chipset | Samsung Exynos 2100 Qualcomm SnapDragon 888 | Samsung Exynos 1280 - 5nm |
| معالج الرسوم | Mali-G78 MP14 Adreno 660 | Mali-G68 MC4 - 4 Cores - 1000 MHz |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت - UFS 3.1 256 جيجا بايت - UFS 3.1 | 128 جيجا بايت (8 جيجا رام) 256 جيجا بايت (8 جيجا رام) |
| الرام | 12 جيجا بايت - LPDDR5 - 2750 MHz | 8 جيجا بايت - LPDDR4x - 1866 MHz |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | يوجد إلى 1 تيرا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
| حجم الشاشة | 6.8 بوصة | 6.5 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 89.4% | 85.4% |
| دقة الشاشة | 3200*1440 | 2400*1080 |
| أبعاد الشاشة | 20:9 | 20:9 |
| كثافة الـ pixels | 516 ppi | 405 ppi |
| تقنية الشاشة | Dynamic AMOLED 2X | Super AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس إلى عشر أصابع |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 5 |
| مميزات إضافية | تدعم الشاشة تردد 150 هرتز ودعهما بخاصية HDDR10+ |
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا رُباعية - 108 ميجا بيكسل (رئيسية) - 10 ميجا بيكسل (عدسة تقريب 10x) - 10 ميجا بيكسل (عدسة تقريب 3x) - 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) | كاميرا رُباعية - 64 ميجا بيكسل (رئيسية) + 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 5 ميجا بيكسل (ماكرو) + 5 ميجا بيكسل (depth for bokeh) |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/4.9 (عدسة تقريب 10x) - f/2.4 (عدسة تقريب 3x) - f/2.2 (زاوية واسعة) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - f/2.4 (ماكرو) - (depth for bokeh) f/2.4 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل (رئيسية) - 240 مل (عدسة تقريب 10x) - 70 مل (عدسة تقريب 3x) - 13 مل (زاوية واسعة) | 26 مل (رئيسية) |
| حجم السينسور | 1/1.33 بوصة (رئيسية) - 1/3.24 بوصة (عدسة تقريب 10x) - 1/3.24 بوصة (عدسة تقريب 3x) - 1/2.55 بوصة (زاوية واسعة) | |
| أوضاع التصوير | ||
| الفيديو | 4320p at 24/30fps, 2160p at 30/60fps, 1080p at 30/60/240fps, 720p at 960fps | 2160p at 30fps, 1080p at 30/60fps |
| الكاميرا الأمامية | 40 ميجا بيكسل | 32 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 2160p at 30/60fps - HDR - f/2.2, 26mm, 1/2.8", 0.7µm | 2160p at 30fps, 1080p at 30fps - HDR - f/2.2, 26mm, 1/2.8", 0.8µm |
| مميزات أخرى |
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5000 مللي امبير - 25 واط شحن سريع - 15 واط شحن لاسلكي - 9 واط شحن لاسلكي عكسي | ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير - 25 واط شحن سريع |
| مكالمات حتى | ||
| موسيقى حتى | ||
| فيديو حتى | ||
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| الشبكة | 2G / 3G / 4G/ 5G | 2G / 3G / 4G / 5G |
| بلوتوث | v5.2, A2DP, LE | v5.1, A2DP, LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v3.2, Type-C | v2.0, Type C |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا |
| مشغل الموسيقى | ستيريو | |
| راديو | لا يوجد | |
| السماعات | Dual Speakers | Dual Speakers |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | لا يوجد |
| جودة الصوت | 32-bit/384kHz audio |
| طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner | بصمة جانبية Face Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer Gyroscope Compass |
| VR | نعم | نعم |
| Notifications LED | لا | لا |
| ميكروفون اضافي | يوجد | نعم |
| الألوان | أسود، فضي | أسود، أبيض، أزرق، أصفر |
| السعر | 23,800 جنيه (256 جيجا بايت + 12 جيجا رام) 30,500 جنيه (512 جيجا بايت + 16 جيجا رام) | في مصر سعر 128 جيجا بايت حوالي 11999 جنيه تقريبًا، و256 جيجا بايت حوالي 12500 جنيه تقريبًا. في السعودية 256 حوالي 1500 ريال سعودي تقريبًا. في الإمارات 128 جيجا بايت حوالي 1150 درهم تقريبًا، و 256 جيجا بايت حوالي 1350 درهم تقريبًا. |
أشهر المقارنات
تصفح أشهر المقارنات بالموقع