مقارنة بين Samsung Galaxy S21 Ultra و Samsung Galaxy J4 Plus
مميزات Samsung Galaxy S21 Ultra مميزات Samsung Galaxy J4 Plus
- سماعات الهاتف ستيريو.
- يدعم ال Face Unlock.
- يدعم استخدام القلم.
- كاميرا الهاتف ممتازة.
- معالج الهاتف قوي.
- شاشة الهاتف تأتي بجودة ممتازة.
- يدعم منفذ 3.5 ملم.
- يدعم الراديو.
- أداء البطارية مناسب.
- كاميرا الجوال واضحة.
- يوجد منفذ كارت ميموري.
عيوب Samsung Galaxy S21 Ultra عيوب Samsung Galaxy J4 Plus
- لا يدعم منفذ 3.5 ملم.
- وزن الهاتف ثقيل.
- تم خفض سرعة الشاحن من 45 واط إلي 25 واط.
- لا يأتي مع الهاتف سماعة أذن.
- لا يدعم إضافة كارت ميموري.
- الكاميرا بارزة عن الهاتف.
- لا يدعم ال NFC.
- شاشة الهاتف ليست من نوع سوبر أموليد.
- الهاتف مصنوع بالكامل من البلاستيك.
- غير مقاوم ضد الماء والأتربة.
- لا يدعم الشحن السريع.
- لا يدعم مستشعر بصمة.
- لا يوجد مايكروفون إضافي.
| نزلت السوق في | يناير 2021 | أكتوبر 2018 |
| نظام التشغيل | Android 11 - One UI 3.1 | Android 8.1 |
| الحجم | 20:9 | 18.5:9 |
| الوزن | 228 جرام | 178 جرام |
| مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي IP68 / عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة | بلاستيك |
| الشريحة | شريحتين - eSIM | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| معالج | ثُماني النواة أُحادي النواة بسرعة 2.9 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 2.4 جيجا هرتز - Exynos 2100 أُحادي النواة بسرعة 2.84 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.42 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز - SnapDragon 888 | رُباعي النواة بسرعة 1.4 جيجا هرتز |
| Chipset | Samsung Exynos 2100 Qualcomm SnapDragon 888 | SnapDragon 425 |
| معالج الرسوم | Mali-G78 MP14 Adreno 660 | Adreno 308 |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت - UFS 3.1 256 جيجا بايت - UFS 3.1 | 32 جيجا بايت |
| الرام | 12 جيجا بايت - LPDDR5 - 2750 MHz | 2 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | يوجد إلى 512 جيجا بايت |
| حجم الشاشة | 6.8 بوصة | 6.0 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 89.4% | 73.61 % |
| دقة الشاشة | 3200*1440 | 1480*720 |
| أبعاد الشاشة | 20:9 | 18.5:9 |
| كثافة الـ pixels | 516 ppi | 274 ppi |
| تقنية الشاشة | Dynamic AMOLED 2X | IPS LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass Victus | |
| مميزات إضافية | تدعم الشاشة تردد 150 هرتز ودعهما بخاصية HDDR10+ |
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا رُباعية - 108 ميجا بيكسل (رئيسية) - 10 ميجا بيكسل (عدسة تقريب 10x) - 10 ميجا بيكسل (عدسة تقريب 3x) - 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) | 13 ميجا بيكسل |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/4.9 (عدسة تقريب 10x) - f/2.4 (عدسة تقريب 3x) - f/2.2 (زاوية واسعة) | f/1.9 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل (رئيسية) - 240 مل (عدسة تقريب 10x) - 70 مل (عدسة تقريب 3x) - 13 مل (زاوية واسعة) | 28 مل |
| حجم السينسور | 1/1.33 بوصة (رئيسية) - 1/3.24 بوصة (عدسة تقريب 10x) - 1/3.24 بوصة (عدسة تقريب 3x) - 1/2.55 بوصة (زاوية واسعة) | |
| أوضاع التصوير | ||
| الفيديو | 4320p at 24/30fps, 2160p at 30/60fps, 1080p at 30/60/240fps, 720p at 960fps | 1080p at 30fps |
| الكاميرا الأمامية | 40 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 2160p at 30/60fps - HDR - f/2.2, 26mm, 1/2.8", 0.7µm | f/2.2, LED Flash |
| مميزات أخرى |
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5000 مللي امبير - 25 واط شحن سريع - 15 واط شحن لاسلكي - 9 واط شحن لاسلكي عكسي | ليثيوم ايون 3300 مللي امبير |
| مكالمات حتى | ||
| موسيقى حتى | ||
| فيديو حتى | ||
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| الشبكة | 2G / 3G / 4G/ 5G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.2, A2DP, LE | v4.2, LE, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | لا |
| USB | v3.2, Type-C | v2.0, MicroUSB |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | لا |
| مشغل الموسيقى | ستيريو | |
| راديو | لا يوجد | يوجد |
| السماعات | Dual Speakers | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | يوجد |
| جودة الصوت | 32-bit/384kHz audio |
| طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner | لا يوجد بصمة |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, BDS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer Proximity Compass |
| VR | نعم | لا يدعم |
| Notifications LED | لا | |
| ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
| الألوان | أسود، فضي | أسود، أزرق، ذهبي، وردي |
| السعر | 23,800 جنيه (256 جيجا بايت + 12 جيجا رام) 30,500 جنيه (512 جيجا بايت + 16 جيجا رام) | 3,666 جنيه |
أشهر المقارنات
تصفح أشهر المقارنات بالموقع