مقارنة بين Samsung Galaxy S7 و Samsung Galaxy A53 5G
مميزات Samsung Galaxy S7 مميزات Samsung Galaxy A53 5G
- مقاوم للماء.
- يدعم بصمة الإصبع.
- جودة الشاشة مميزة.
- يدعم تقنية Always on Display.
- بطارية الهاتف كبيرة.
- سماعات الهاتف من نوع ستريو.
- يدعم التثبيت البصري.
- دقة الشاشة عالية.
- دقة كاميرات الهاتف عالية.
- الهاتف مقاوم ضد الماء.
- يدعم حتي شبكات الجيل الخامس.
- يدعم الشحن السريع.
عيوب Samsung Galaxy S7 عيوب Samsung Galaxy A53 5G
- حجم الشاشة صغير.
- البطارية غير قابلة للإزالة.
- تترك البصمات آثار على الشاشة.
- لا يوجد منفذ 3.5 ملم.
- لا يأتي مع الهاتف الشاحن وسماعات الأذن.
- حواف الشاشة كبيرة.
- لا يوجد منفذ كارت ميموري.
- معالج الرسومات ضعيف.
- سعر الهاتف مرتفع.
- بصمة الهاتف بطيئة.
| نزلت السوق في | فبراير 2016 | أبريل 2022 |
| نظام التشغيل | Android 6.0 up to 7.0 | Android 12.0 - One UI 4.1 |
| الحجم | 16:9 | 20:9 |
| الوزن | 152 جرام | 189 جرام |
| مادة الصنع | ألومنيوم + زجاج | إطار بلاستيك + ظهر بلاستيك IP67 / عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة |
| الشريحة | شريحتين | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| معالج | ثُماني النواة رٌباعي النواة بسرعة 2.15 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.6 جيجا هرتز (820) رُباعي النواة بسرعة 2.3 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.6 جيجا هرتز (8890) | ثُماني النواة ثُنائي النواة بسرعة 2.4 جيجا هرتز (Cortex A78) + سُداسي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex A55) |
| Chipset | Snapdragon 820 Exynos 8890 Octa | Samsung Exynos 1280 - 5nm |
| معالج الرسوم | Adreno 530 Mali-T880 MP12 | Mali-G68 MC4 - 4 Cores - 1000 MHz |
| الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت 64 جيجا بايت 128 جيجا بايت | 128 جيجا بايت (8 جيجا رام) 256 جيجا بايت (8 جيجا رام) |
| الرام | 4 جيجا بايت | 8 جيجا بايت - LPDDR4x - 1866 MHz |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت | يوجد إلى 1 تيرا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
| حجم الشاشة | 5.1 بوصة | 6.5 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 72.1 % | 85.4% |
| دقة الشاشة | 2560*1440 | 2400*1080 |
| أبعاد الشاشة | 16:9 | 20:9 |
| كثافة الـ pixels | 577 ppi | 405 ppi |
| تقنية الشاشة | Super AMOLED | Super AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس إلى عشر أصابع |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 4 | Corning Gorilla Glass 5 |
| مميزات إضافية |
| الكاميرا الرئيسية | 12 ميجا بيكسل | كاميرا رُباعية - 64 ميجا بيكسل (رئيسية) + 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 5 ميجا بيكسل (ماكرو) + 5 ميجا بيكسل (depth for bokeh) |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.7 | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - f/2.4 (ماكرو) - (depth for bokeh) f/2.4 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل | 26 مل (رئيسية) |
| حجم السينسور | 1/2.5 بوصة | |
| أوضاع التصوير | ||
| الفيديو | 2160p at 30fps, 1080p at 60fps, 720p at 240fps, HDR, dual-video rec | 2160p at 30fps, 1080p at 30/60fps |
| الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل | 32 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/1.7 | 2160p at 30fps, 1080p at 30fps - HDR - f/2.2, 26mm, 1/2.8", 0.8µm |
| مميزات أخرى |
| نوع البطارية | ليثيوم ايون 3000 مللي امبير | ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير - 25 واط شحن سريع |
| مكالمات حتى | 22 ساعة (3G) | |
| موسيقى حتى | 62 ساعة | |
| فيديو حتى | 15 ساعة | |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G / 5G |
| بلوتوث | v4.2, A2DP, LE, aptX | v5.1, A2DP, LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, Type C |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا |
| مشغل الموسيقى | ||
| راديو | لا يوجد | |
| السماعات | Loudspeaker | Dual Speakers |
| فتحة 3.5mm | يوجد | لا يوجد |
| جودة الصوت |
| طريقة الفتح | بصمة أمامية | بصمة جانبية Face Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer Heart Rate Spo2 | Accelometer Gyroscope Compass |
| VR | يدعم | نعم |
| Notifications LED | يوجد | لا |
| ميكروفون اضافي | يوجد | نعم |
| الألوان | ذهبى، ابيض، رصاصي، اسود | أسود، أبيض، أزرق، أصفر |
| السعر | 5,888 جنيه | في مصر سعر 128 جيجا بايت حوالي 11999 جنيه تقريبًا، و256 جيجا بايت حوالي 12500 جنيه تقريبًا. في السعودية 256 حوالي 1500 ريال سعودي تقريبًا. في الإمارات 128 جيجا بايت حوالي 1150 درهم تقريبًا، و 256 جيجا بايت حوالي 1350 درهم تقريبًا. |
أشهر المقارنات
تصفح أشهر المقارنات بالموقع