مقارنة بين Samsung Galaxy Grand Prime Pro و Samsung Galaxy J2
مميزات Samsung Galaxy Grand Prime Pro مميزات Samsung Galaxy J2
- البطارية غير قابلة للإزالة.
- سعة البطارية متوسطة.
- يدعم راديو FM.
- نظام تشغيل الهاتف حديث.
- يدعم شبكات الإتصال حتى الجيل الرابع.
- يدعم الهاتف تشغيل شريحتين.
- وزن الهاتف خفيف.
- الهاتف مصنوع من البلاستيك.
- يدعم الراديو.
عيوب Samsung Galaxy Grand Prime Pro عيوب Samsung Galaxy J2
- كثافة البكسلات ضعيفة.
- مقاومات الهاتف ضعيفة.
- المعالج ليس قوي.
- جودة الكاميرا ضعيفة.
- المعالج غير مناسب للألعاب.
- دقة الشاشة ضعيفة.
- الكاميرا الأمامية ضعيفة.
- لا يدعم الشحن السريع.
- لا توجد طبقة حماية على الشاشة.
| نزلت السوق في | يناير 2018 | سبتمبر 2015 |
| نظام التشغيل | Android 7.1.1 | Android 5.1.1 |
| الحجم | 16:9 | 16:9 |
| الوزن | 153 جرام | 129 جرام |
| مادة الصنع | ألومنيوم + بلاستيك | بلاستيك |
| الشريحة | شريحتين | شريحة أو شريحتين |
| حجم الشريحة | مايكرو | مايكرو |
| معالج | رُباعي النواة بسرعة 1.4 جيجا هرتز | رُباعي النواة بسرعة 1.3 جيجا هرتز |
| Chipset | Snapdragon 425 | Exynos 3475 Quad |
| معالج الرسوم | Adreno 308 | Mali-T720 |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت | 8 جيجا بايت |
| الرام | 1.5 جيجا بايت | 1 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد الى 256 جيجا بايت | يوجد إلي 256 جيجا بايت |
| حجم الشاشة | 5.0 بوصة | 4.7 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 68.9 % | 64.7 % |
| دقة الشاشة | 960*540 | 960*540 |
| أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| كثافة الـ pixels | 220 ppi | 234 ppi |
| تقنية الشاشة | Super AMOLED | Super AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | ||
| مميزات إضافية |
| الكاميرا الرئيسية | 8 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/2.2 | f/2.2 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | ||
| حجم السينسور | ||
| أوضاع التصوير | ||
| الفيديو | 1080p at 30 fps | 720p at 30fps |
| الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل | 2 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2, LED flash | f/2.2 |
| مميزات أخرى |
| نوع البطارية | ليثيوم ايون 2600 مللي امبير | ليثيوم ايون 2000 مللي امبير |
| مكالمات حتى | 24 ساعة (3G) | 11 ساعة (3G) |
| موسيقى حتى | 60 ساعة | 40 ساعة |
| فيديو حتى | 14 ساعة | |
| قابلة للإزالة | نعم | نعم |
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v4.2, A2DP | v4.1, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | لا | نعم |
| USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, MicroUSB |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | لا |
| مشغل الموسيقى | ||
| راديو | يوجد | يوجد |
| السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
| جودة الصوت |
| طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | لا يوجد بصمة |
| GPS | A-GPS, GLONASS, Beidou | A-GPS, GLONASS |
| sensors | Accelometer Proximity | Accelometer Proximity |
| VR | لا يدعم | لا يدعم |
| Notifications LED | لا يوجد | |
| ميكروفون اضافي | لايوجد | لايوجد |
| الألوان | أسود، ذهبي، أزرق | اسود، ابيض، ذهبي |
| السعر | 1,950 جنيه | 1,650 جنيه |
أشهر المقارنات
تصفح أشهر المقارنات بالموقع