مقارنة بين Samsung Galaxy J7 Pro و Samsung Galaxy J2
مميزات Samsung Galaxy J7 Pro مميزات Samsung Galaxy J2
- دقة الشاشة عالية.
- نظام التشغيل حديث.
- رامات الهاتف كبيرة.
- يدعم شبكة إتصال حتي الجيل الرابع.
- جودة الكاميرا جيدة.
- يدعم الهاتف تشغيل شريحتين.
- وزن الهاتف خفيف.
- الهاتف مصنوع من البلاستيك.
- يدعم الراديو.
عيوب Samsung Galaxy J7 Pro عيوب Samsung Galaxy J2
- لا يدعم الشحن السريع.
- حواف الهاتف قديمة.
- لا يدعم شاحن TYPE-C.
- لا يدعم تصوير ال 4K.
- دقة الشاشة ضعيفة.
- الكاميرا الأمامية ضعيفة.
- لا يدعم الشحن السريع.
- لا توجد طبقة حماية على الشاشة.
| نزلت السوق في | يوليو 2017 | سبتمبر 2015 |
| نظام التشغيل | Android 7.1 | Android 5.1.1 |
| الحجم | 16:9 | 16:9 |
| الوزن | 181 جرام | 129 جرام |
| مادة الصنع | ألومنيوم | بلاستيك |
| الشريحة | شريحتين | شريحة أو شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | مايكرو |
| معالج | ثٌماني النواة بسرعة 1.6 جيجا هرتز | رُباعي النواة بسرعة 1.3 جيجا هرتز |
| Chipset | Exynos 7870 Octa | Exynos 3475 Quad |
| معالج الرسوم | Mali-T830MP2 | Mali-T720 |
| الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت 64 جيجا بايت | 8 جيجا بايت |
| الرام | 3 جيجا بايت | 1 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 256 جيجا بايت | يوجد إلي 256 جيجا بايت |
| حجم الشاشة | 5.5 بوصة | 4.7 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 73.3 % | 64.7 % |
| دقة الشاشة | 1920*1080 | 960*540 |
| أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| كثافة الـ pixels | 401 ppi | 234 ppi |
| تقنية الشاشة | Super AMOLED | Super AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | ||
| مميزات إضافية |
| الكاميرا الرئيسية | 13 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/2.2 | |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | ||
| حجم السينسور | ||
| أوضاع التصوير | ||
| الفيديو | 1080p at 30fps | 720p at 30fps |
| الكاميرا الأمامية | 13 ميجا بيكسل | 2 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f1.9, LED flash | f/2.2 |
| مميزات أخرى |
| نوع البطارية | ليثيوم ايون 3600 مللي امبير | ليثيوم ايون 2000 مللي امبير |
| مكالمات حتى | 24 ساعة | 11 ساعة (3G) |
| موسيقى حتى | 40 ساعة | |
| فيديو حتى | ||
| قابلة للإزالة | غير قابله للإزالة | نعم |
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v4.1, LE, A2DP | v4.1, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, MicroUSB |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | لا |
| مشغل الموسيقى | ||
| راديو | يوجد | يوجد |
| السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
| جودة الصوت |
| طريقة الفتح | بصمة أمامية | لا يوجد بصمة |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS, GLONASS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Proximity |
| VR | يدعم | لا يدعم |
| Notifications LED | لا يوجد | لا يوجد |
| ميكروفون اضافي | يوجد | لايوجد |
| الألوان | اسود، ذهبي | اسود، ابيض، ذهبي |
| السعر | في مصر 4200 جنيه مصري. في السعودية 900 ريال سعودي . في المغرب 2800 درهم مغربي. عالميًا 300 دولار أمريكي، |
1,650 جنيه |
أشهر المقارنات
تصفح أشهر المقارنات بالموقع