مقارنة بين Samsung Galaxy Z Flip4 و Samsung Galaxy J3 2017
مميزات Samsung Galaxy Z Flip4 مميزات Samsung Galaxy J3 2017
- الهاتف مقاوم للمياه والأتربة بكفاءة.
- الشاشة Super Amoled.
- يدعم تقنية الاتصال 5G.
- الكاميرا عالية الجودة.
- مصنوع من الألومنيوم.
- المعالج يقدم أداء قوي.
- جودة الشاشة عالية.
- كاميرا الهاتف ممتازة.
- رامات عالية.
- نظام تشغيل ممتاز.
عيوب Samsung Galaxy Z Flip4 عيوب Samsung Galaxy J3 2017
- لا يدعم الذاكرة الخارجية.
- لا يدعم منفذ خاص بسماعات الأذن.
- لا يدعم شريحتي اتصال.
- بطارية الهاتف ضعيفة.
- لا يدعم مستشعر بصمة.
- ذاكرة الهاتف صغيرة.
- غير مقاوم للماء والأتربة.
- كاميرا الهاتف الأمامية ضعيفة.
| نزلت السوق في | أغسطس 2022 | يوليو 2017 |
| نظام التشغيل | Android 12.0 - One UI 4.1.1 | Android 7.0 |
| الحجم | 22:9 | 16:9 |
| الوزن | 187 جرام | 142 جرام عدد الشرائح شريحة أو شريحتين حجم الشريحة نانو هاردوير المعالج رُباعي النواة بسرعة 1.4 جيجا هرتز Chipset Exynos 7570 Quad معالج الرسوم Mali-T720 MP1 الذاكرة الذاكرة الداخلية 16 جيجا بايت الرام 2 جيجا بايت الذاكرة الاضافية يوجد إلى 256 جيجا بايت الشاشة حجم الشاشة 5.0 بوصة حجم الشاشة بالنسبة للعدة 68.5 % دقة الشاشة 1280*720 أبعاد الشاشة 16:9 كثافة الـ pixels 294 ppi تقنية الشاشة PLS ألوان الشاشة 16 مليون لون اللمس متعدد اللمس الكاميرا الكاميرا الرئيسية 13 ميجا بيكسل الفلاش LED فتحة العدسة (Aperture) f/1.9 مميزات أخرى Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama الفيديو 1080p at 30fps الكاميرا الأمامية 5 ميجا بيكسل مميزات الكاميرا الأمامية f2.2, LED flash البطارية نوع البطارية ليثيوم ايون 2400 مللي امبير مكالمات حتى 15 ساعه موسيقى حتى 61 ساعة قابلة للإزالة غير قابله للإزاله التوصيل الشبكة 2G / 3G / 4G بلوتوث v4.2, LE, A2DP Wifi Wi-Fi 802.11 b/g/n Hotspot نعم NFC نعم USB v2.0, MicroUSB OTG نعم IR لا الوسائط راديو يوجد السماعات Loudspeaker فتحة 3.5mm يوجد مميزات أخرى طريقة الفتح لا يوجد بصمة GPS A-GPS, GLONASS, BDS sensors Accelomet |
| مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي IPX8 / مقاوم للمياه عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة | |
| الشريحة | شريحة واحدة | شريحة أو شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| معالج | ثُماني النواة أُحادي النواة بسرعة 3.2 جيجا هرتز (Cortex X2) + ثُلاثي النواة بسرعة 2.75 جيجا هرتز (Cortex A710) + رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex A510) | رُباعي النواة بسرعة 1.4 جيجا هرتز |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 - 4nm | Exynos 7570 Quad |
| معالج الرسوم | Adreno 730 - 970 MHz | Mali-T720 MP1 |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت - UFS 3.1 | 16 جيجا بايت |
| الرام | 8 جيجا بايت - LPDDR5 | 2 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | يوجد إلى 256 جيجا بايت |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة | 5.0 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 85.4% | 75% |
| دقة الشاشة | 2640*1080 | 1280*720 |
| أبعاد الشاشة | 22:9 | 16:9 |
| كثافة الـ pixels | 426 ppi | 294 ppi |
| تقنية الشاشة | Foldable Dynamic AMOLED 2X | PLS |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس الكاميرا الكاميرا الرئيسية 13 ميجا بيكسل الفلاش LED فتحة العدسة (Aperture) f/1.9 مميزات أخرى Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama الفيديو 1080p at 30fps |
| حماية الشاشة | ||
| مميزات إضافية |
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُنائية - 12 ميجا بيكسل (رئيسية) + 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) | 13 ميجا بيكسل |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) | |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | ||
| حجم السينسور | ||
| أوضاع التصوير | ||
| الفيديو | 2160p at 30/60fps, 1080p at 30/60/240fps, 720p at 960fps | 1080p at 30fps |
| الكاميرا الأمامية | 10 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 2160p at 30fps - HDR - f/2.4, 1.22µm | f2.2, LED flash |
| مميزات أخرى | بدقة جيدة والتمتع بخصائص العزل الخلفية وكشف الوجوه والابتسامات، أما الفيديو فيكون بدقة 2160P |
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 3700 مللي امبير - 25 واط شحن سريع - 15 واط شحن لاسلكي - شحن لاسلكي عكسي 4.5 واط | ليثيوم ايون 2400 مللي امبير |
| مكالمات حتى | 15 ساعه | |
| موسيقى حتى | ||
| فيديو حتى | ||
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابله للإزاله |
| الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.2, A2DP, LE | v4.2, LE, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v2.0, Type C | v2.0, MicroUSB |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا |
| مشغل الموسيقى | Tuned by AKG | |
| راديو | لا يوجد | يوجد |
| السماعات | Dual Speakers | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | يوجد |
| جودة الصوت | 32-bit/384kHz |
| طريقة الفتح | بصمة جانبية Face Scanner | لا يوجد بصمة |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS, BDS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer Proximity |
| VR | نعم | لا يدعم |
| Notifications LED | لا يوجد | |
| ميكروفون اضافي | نعم | يوجد |
| الألوان | بنفسجي ، ذهبي ، أزرق ، رمادي | أبيض، أسود، ذهبي، أزرق |
| السعر | 29,750 جنيه (256 جيجا بايت + 8 جيجا رام) | في مصر 2938 جنيه مصري. في السعودية 650 ريال سعودي. في المغرب إلى 1600 درهم. في أمريكا 175 دولار أمريكي. |
أشهر المقارنات
تصفح أشهر المقارنات بالموقع