مقارنة بين Samsung Galaxy Z Flip4 و Samsung Galaxy A12
مميزات Samsung Galaxy Z Flip4 مميزات Samsung Galaxy A12
- الهاتف مقاوم للمياه والأتربة بكفاءة.
- الشاشة Super Amoled.
- يدعم تقنية الاتصال 5G.
- الكاميرا عالية الجودة.
- مصنوع من الألومنيوم.
- المعالج يقدم أداء قوي.
- تصميم الهاتف ممتاز.
- يدعم منفذ TYPE-C.
- ذاكرة الهاتف كبيرة.
- يدعم راديو FM.
- يدعم ميكروفون عازل للضوضاء.
- البطارية قوية.
عيوب Samsung Galaxy Z Flip4 عيوب Samsung Galaxy A12
- لا يدعم الذاكرة الخارجية.
- لا يدعم منفذ خاص بسماعات الأذن.
- لا يدعم شريحتي اتصال.
- لا يوجد لمبة إشعارات.
- الهاتف سميك وثقيل.
- لا يدعم خاصية NFC.
- شاشة الهاتف ليست أفضل نوع.
- لا يوجد طبقة حماية للشاشة.
| نزلت السوق في | أغسطس 2022 | ديسمبر 2020 |
| نظام التشغيل | Android 12.0 - One UI 4.1.1 | Android 10.0 - One UI 2.5 |
| الحجم | 22:9 | 20:9 |
| الوزن | 187 جرام | 205 جرام |
| مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي IPX8 / مقاوم للمياه عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة | إطار بلاستيك + ظهر بلاستيك |
| الشريحة | شريحة واحدة | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| معالج | ثُماني النواة أُحادي النواة بسرعة 3.2 جيجا هرتز (Cortex X2) + ثُلاثي النواة بسرعة 2.75 جيجا هرتز (Cortex A710) + رُباعي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex A510) | ثُماني النواة رُباعي النواة بسرعة 2.35 جيجا هرتز (Cortex A53) + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز (Cortex A53) |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 - 4nm | MediaTek Helio P35 - 12nm |
| معالج الرسوم | Adreno 730 - 970 MHz | PowerVR GE8320 - 2 Cores - 680 MHz |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت - UFS 3.1 | 32 جيجا بايت (3 جيجا رام) - eMMC 5.1 64 جيجا بايت (4 جيجا رام) - eMMC 5.1 128 جيجا بايت (4/6 جيجا رام) - eMMC 5.1 |
| الرام | 8 جيجا بايت - LPDDR5 | 3/4/6 جيجا بايت - LPDDR4x - 1600 MHz |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | يوجد إلى 1 تيرا بايت (منفذ منفصل) |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة | 6.5 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 85.4% | 82.1% |
| دقة الشاشة | 2640*1080 | 1600*720 |
| أبعاد الشاشة | 22:9 | 20:9 |
| كثافة الـ pixels | 426 ppi | 270 ppi |
| تقنية الشاشة | Foldable Dynamic AMOLED 2X | PLS TFT LCD |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | ||
| مميزات إضافية |
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا ثُنائية - 12 ميجا بيكسل (رئيسية) + 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) | كاميرا رُباعية - 48 ميجا بيكسل (رئيسية) + 5 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 2 ميجا بيكسل (ماكرو) + 2 ميجا بيكسل (depth for bokeh) |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) | f/2.0 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - f/2.4 (ماكرو) - (depth for bokeh) f/2.4 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل (رئيسية) | |
| حجم السينسور | ||
| أوضاع التصوير | ||
| الفيديو | 2160p at 30/60fps, 1080p at 30/60/240fps, 720p at 960fps | 1080p at 30fps |
| الكاميرا الأمامية | 10 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 2160p at 30fps - HDR - f/2.4, 1.22µm | 1080p at 30fps - f/2.2 |
| مميزات أخرى | بدقة جيدة والتمتع بخصائص العزل الخلفية وكشف الوجوه والابتسامات، أما الفيديو فيكون بدقة 2160P |
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 3700 مللي امبير - 25 واط شحن سريع - 15 واط شحن لاسلكي - شحن لاسلكي عكسي 4.5 واط | ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير - 15 واط شحن سريع |
| مكالمات حتى | ||
| موسيقى حتى | ||
| فيديو حتى | ||
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.2, A2DP, LE | v5.0, A2DP, LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | لا |
| USB | v2.0, Type C | v2.0, Type C |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا |
| مشغل الموسيقى | Tuned by AKG | |
| راديو | لا يوجد | FM Radio |
| السماعات | Dual Speakers | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | يوجد |
| جودة الصوت | 32-bit/384kHz |
| طريقة الفتح | بصمة جانبية Face Scanner | بصمة جانبية Face Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer |
| VR | نعم | GE8320 - 2 Cores - 680 MHz |
| Notifications LED | لا | |
| ميكروفون اضافي | نعم |
| الألوان | بنفسجي ، ذهبي ، أزرق ، رمادي | أبيض، أسود، أزرق |
| السعر | 29,750 جنيه (256 جيجا بايت + 8 جيجا رام) | 5,400 جنيه (128 جيجا بايت + 4 جيجا رام) |
أشهر المقارنات
تصفح أشهر المقارنات بالموقع