مقارنة بين Samsung Galaxy J1 Mini Prime و Samsung Galaxy J5
مميزات Samsung Galaxy J1 Mini Prime مميزات Samsung Galaxy J5
- سعره اقتصادي.
- يدعم راديو FM.
- يدعم شريحتي اتصال.
- يدعم كارت ميموري.
- ذاكرة عشوائية كبيرة
- يوجد راديو الـ FM
- البطارية قابلة للإزالة
عيوب Samsung Galaxy J1 Mini Prime عيوب Samsung Galaxy J5
- لا يدعم شبكة الجيل الرابع.
- مساحة الهاتف صغيرة.
- الشاشة غير محمية.
- الشاشة لا تدعم جودة الـ FULL HD
- الشاشة غير محمية بطبقة حماية
- حجم الهاتف صغير نسبيًا
| نزلت السوق في | ديسمبر 2016 | يونيو 2015 |
| نظام التشغيل | Android 5.1 or 6.0 | Android 5.1 up to 6.0.1 |
| الحجم | 16:9 | 16:9 |
| الوزن | 126 جرام | 146 جرام |
| مادة الصنع | بلاستيك | |
| الشريحة | شريحتين | شريحة أو شريحتين |
| حجم الشريحة | مايكرو | مايكرو |
| معالج | رُباعي النواة بسرعة 1.2 جيجا هرتز (3G) رُباعي النواة بسرعة 1.5 جيجا هرتز (4G) | رُباعي النواة بسرعة 1.2 جيجا هرتز |
| Chipset | Spreadtrum SC9830 | Snapdragon 410 |
| معالج الرسوم | Mali-400MP2 | Adreno 306 |
| الذاكرة الداخلية | 8 جيجا بايت | 8 جيجا بايت 16 جيجا بايت |
| الرام | 1 جيجا بايت | 1.5 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت | يوجد إلي 256 جيجا بايت |
| حجم الشاشة | 4.0 بوصة | 5.0 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 59.4 % | 67.5 % |
| دقة الشاشة | 800*480 | 1280*720 |
| أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| كثافة الـ pixels | 233 ppi | 294 ppi |
| تقنية الشاشة | TFT | Super AMOLED |
| ألوان الشاشة | 256 الف لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | ||
| مميزات إضافية |
| الكاميرا الرئيسية | 5 ميجا بيكسل | 13 ميجا بيكسل |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/2.2 | f/1.9 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 28 مل | |
| حجم السينسور | ||
| أوضاع التصوير | ||
| الفيديو | 720p at 30fps | 1080p at 30fps |
| الكاميرا الأمامية | VGA | 5 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2, LED flash | |
| مميزات أخرى |
| نوع البطارية | ليثيوم ايون 1500 مللي امبير | ليثيوم ايون 2600 مللي امبير |
| مكالمات حتى | 8 ساعة (3G) | 18 ساعة (3G) |
| موسيقى حتى | 29 ساعة | 62 ساعة |
| فيديو حتى | ||
| قابلة للإزالة | نعم | نعم |
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v4.0, A2DP | v4.1, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | لا | نعم |
| USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, MicroUSB |
| OTG | نعم | |
| IR | لا | لا |
| مشغل الموسيقى | ||
| راديو | يوجد | يوجد |
| السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
| جودة الصوت |
| طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | لا يوجد بصمة |
| GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
| sensors | Accelometer | Accelometer Proximity |
| VR | لا يدعم | لا يدعم |
| Notifications LED | لا يوجد | لا يوجد |
| ميكروفون اضافي | لا | يوجد |
| الألوان | اسود، ذهبي، ابيض | اسود، ابيض، ذهبي |
| السعر | 1,400 جنيه | 3,000 جنيه |
أشهر المقارنات
تصفح أشهر المقارنات بالموقع