مقارنة بين Samsung Galaxy J1 Ace و Samsung Galaxy J5
مميزات Samsung Galaxy J1 Ace مميزات Samsung Galaxy J5
- يدعم تشغيل راديو FM.
- خفيف الوزن.
- يدعم جميع الشبكات.
- ذاكرة عشوائية كبيرة
- يوجد راديو الـ FM
- البطارية قابلة للإزالة
عيوب Samsung Galaxy J1 Ace عيوب Samsung Galaxy J5
- بطارية الهاتف ضعيفة.
- الذاكرة العشوائية للهاتف قليلة.
- الشاشة غير محمية.
- الشاشة لا تدعم جودة الـ FULL HD
- الشاشة غير محمية بطبقة حماية
- حجم الهاتف صغير نسبيًا
| نزلت السوق في | سبتمبر 2015 | يونيو 2015 |
| نظام التشغيل | Android 4.4.4 | Android 5.1 up to 6.0.1 |
| الحجم | 16:9 | 16:9 |
| الوزن | 131 جرام | 146 جرام |
| مادة الصنع | بلاستيك | بلاستيك |
| الشريحة | شريحتين | شريحة أو شريحتين |
| حجم الشريحة | مايكرو | مايكرو |
| معالج | رُباعي النواة بسرعة 1.2 جيجا هرتز ثُنائي النواة بسرعة 1.3 جيجا هرتز | رُباعي النواة بسرعة 1.2 جيجا هرتز |
| Chipset | Spreadtrum SC9830 Marvell PXA1908 | Snapdragon 410 |
| معالج الرسوم | Mali-400MP2 Vivante GC7000 UL | Adreno 306 |
| الذاكرة الداخلية | 4 جيجا بايت (رام 768 ميجا) 4 جيجا بايت (رام 512 ميجا) | 8 جيجا بايت 16 جيجا بايت |
| الرام | 768 جيجا بايت | 1.5 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 128 جيجا بايت | يوجد إلي 256 جيجا بايت |
| حجم الشاشة | 4.3 بوصة | 5.0 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 59.8 % | 67.5 % |
| دقة الشاشة | 800*480 | 1280*720 |
| أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| كثافة الـ pixels | 233 ppi | 294 ppi |
| تقنية الشاشة | Super AMOLED | Super AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | ||
| مميزات إضافية |
| الكاميرا الرئيسية | 5 ميجا بيكسل | 13 ميجا بيكسل |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/2.2 | f/1.9 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 31 مل | 28 مل |
| حجم السينسور | ||
| أوضاع التصوير | ||
| الفيديو | 720p at 30fps | 1080p at 30fps |
| الكاميرا الأمامية | 2 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2, LED flash | |
| مميزات أخرى |
| نوع البطارية | ليثيوم ايون 1850 مللي امبير | ليثيوم ايون 2600 مللي امبير |
| مكالمات حتى | 10 ساعة (3G) | 18 ساعة (3G) |
| موسيقى حتى | 68 ساعة | 62 ساعة |
| فيديو حتى | ||
| قابلة للإزالة | نعم | نعم |
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v4.0, A2DP | v4.1, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | لا | نعم |
| USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, MicroUSB |
| OTG | نعم | |
| IR | لا | لا |
| مشغل الموسيقى | ||
| راديو | يوجد | يوجد |
| السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
| جودة الصوت |
| طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | لا يوجد بصمة |
| GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS |
| sensors | Accelometer Proximity | Accelometer Proximity |
| VR | لا يدعم | لا يدعم |
| Notifications LED | لا يوجد | لا يوجد |
| ميكروفون اضافي | لايوجد | يوجد |
| الألوان | اسود، ابيض، ازرق | اسود، ابيض، ذهبي |
| السعر | 1,700 جنيه | 3,000 جنيه |
أشهر المقارنات
تصفح أشهر المقارنات بالموقع