مقارنة بين Samsung Galaxy S22 Ultra 5G و Samsung Galaxy M20
مميزات Samsung Galaxy S22 Ultra 5G مميزات Samsung Galaxy M20
- تصميم الهاتف جذاب.
- جودة شاشة الهاتف ممتازة.
- معالج الهاتف قوي.
- أداء الهاتف في الألعاب ممتاز.
- يدعم تصوير فيديو 8K.
- يأتي مع قلم S pen.
- يدعم طبقة حماية.
- ذاكرة الهاتف كبيرة.
- معالج الهاتف ممتاز.
- مستشعر البصمة جيد.
- يدعم الشجن السريع.
- يدعم تشغيل الشريحين وكارت ميموري.
- يدعم راديو FM.
عيوب Samsung Galaxy S22 Ultra 5G عيوب Samsung Galaxy M20
- لا يوجد منفذ كارت ميموري.
- وزن الهاتف ثقيل.
- لا يأتي الهاتف مع رأس شاحن.
- أداء البطارية متوسط.
- لا يدعم راديو FM.
- سعر الهاتف مرتفع.
- لا يدعم منفذ 3.5 ملم.
- لا يوجد لمبة إشعارات.
- وزن الهاتف ثقيل.
- صوت السماعة ضعيف.
- جودة الكاميرا في الإضاءة الليلية ليست جيدة.
- لا يوجد طبقة حماية للشاشة.
| نزلت السوق في | فبراير 2022 | فبراير 2019 |
| نظام التشغيل | Android 12.0 - One UI 4.1 | Android 10.0 - One UI 2.0 |
| الحجم | 20:9 | 19.5:9 |
| الوزن | 229 جرام | 186 جرام |
| مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي IP68 / عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة | |
| الشريحة | شريحتين | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| معالج | ثُماني النواة أُحادي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.5 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.7 جيجا هرتز - Exynos 2200 أُحادي النواة بسرعة 3.0 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.5 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز - Snapdragon 8 Gen 1 | ثُماني النواة ثُنائي النواة بسرعة 1.8 هرتز + سُداسي النواة بسرعة 1.6 هرتز |
| Chipset | Samsung Exynos 2200 - 4nm Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 - 4nm | Samsung Exynos 7904 |
| معالج الرسوم | Xclipse 920 Adreno 730 | Mali-G71 MP2 |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت - UFS 3.1 256 جيجا بايت - UFS 3.1 512 جيجا بايت - UFS 3.1 1 تيرا بايت - UFS 3.1 | 32 جيجا بايت (3 جيجا بايت) 64 جيجا بايت (4 جيجا بايت) |
| الرام | 8/12 جيجا بايت - LPDDR5 - 2750 MHz | 3/4 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | يوجد إلي 1 تيرا بايت (فتحة مخصصة) |
| حجم الشاشة | 6.8 بوصة | 6.3 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 90.0% | 83.6% |
| دقة الشاشة | 3080*1440 | 2340*1080 |
| أبعاد الشاشة | 20:9 | 19.5:9 |
| كثافة الـ pixels | 500 ppi | 409 ppi |
| تقنية الشاشة | Dynamic AMOLED 2X | PLS TFT |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass Victus+ | |
| مميزات إضافية | تدعم خاصية الـ Widevine L1 |
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا رُباعية - 108 ميجا بيكسل (رئيسية) - 10 ميجا بيكسل (عدسة تقريب 10x) - 10 ميجا بيكسل (عدسة تقريب 3x) - 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) | كاميرا مزدوجة ثُنائية - 13 ميجا بيكسل (رئيسية) 5 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/4.9 (عدسة تقريب 10x) - f/2.4 (عدسة تقريب 3x) - f/2.2 (زاوية واسعة) | f/1.9 (رئيسية) f/2.2 (زاوية واسعة) |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 24 مل (رئيسية) - 230 مل (عدسة تقريب 10x) - 70 مل (عدسة تقريب 3x) - 13 مل (زاوية واسعة) | |
| حجم السينسور | 1/1.33 بوصة (رئيسية) - 1/3.52 بوصة (عدسة تقريب 10x) - 1/3.52 بوصة (عدسة تقريب 3x) - 1/2.55 بوصة (زاوية واسعة) | 1/3.1 بوصة (رئيسية) |
| أوضاع التصوير | ||
| الفيديو | 4320p at 24fps, 2160p at 30/60fps, 1080p at 30/60/240fps, 720p at 960fps | 1080p at 30fps |
| الكاميرا الأمامية | 40 ميجا بيكسل | 8 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 2160p at 30/60fps - HDR - f/2.2, 26mm, 1/2.8", 0.7µm | 25 ملليمتر - 1080p at 30fps - HDR - f/2.0 |
| مميزات أخرى | تدعم خاصية الـ Ultra Wide |
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5000 مللي امبير - 45 واط شحن سريع - 15 واط شحن لاسلكي - 9 واط شحن لاسلكي عكسي | ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير |
| مكالمات حتى | 32 ساعة | |
| موسيقى حتى | ||
| فيديو حتى | 12 ساعة | |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.2, A2DP, LE | v5.0, LE, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | لا |
| USB | v3.2, Type-C | v2.0, Type C |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | لا |
| مشغل الموسيقى | ||
| راديو | لا يوجد | FM radio , RDS, recording |
| السماعات | Dual Speakers | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | يوجد |
| جودة الصوت | 32-bit/384kHz audio |
| طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner | بصمة خلفية |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | A-GPS, GLONASS, BDS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
| VR | نعم | نعم |
| Notifications LED | ||
| ميكروفون اضافي | نعم | يوجد |
| الألوان | أسود، أبيض، نبيتي، أخضر | أزرق، أسود |
| السعر | في مصر 256 جيجا بايت حوالي 28200 جنيه، 512 جيجا بايت حوالي 31550 جنيه مصري تقريبًا. في السعودية 256 جيجا حوالي 4200 ريال تقريبًا، 512 يأتي حوالي 4800 ريال تقريبًا. |
4,200 جنيه |
أشهر المقارنات
تصفح أشهر المقارنات بالموقع