مقارنة بين Samsung Galaxy M10 و Samsung Galaxy J4
مميزات Samsung Galaxy M10 مميزات Samsung Galaxy J4
- شاشة الهاتف كبيرة وذات جودة عالية.
- الهاتف موفر للطاقة ولا يستهلك البطارية.
- معالج الهاتف مميز ويقدم أداء ثابت.
- يدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع.
- يدعم نظام تشغيل أندرويد حديث.
- يدعم النقل الذكي.
- يوجد راديو FM.
- يوجد منفذ 3.5 ملم.
عيوب Samsung Galaxy M10 عيوب Samsung Galaxy J4
- السماعة الخارجية في ظهر الهاتف، وأداؤها ضعيف.
- مساحة الهاتف الداخلية صغيرة.
- لا يدعم الهاتف التعرف على ملامح الوجه.
- لا يدعم الهاتف مستشعر الشاشة.
- لا يدعم مستشعر البصمة.
- لا يدعم S –Voice.
- لا يدعم NFC.
- لا يوجد بصمة الإصبع.
- معالج الهاتف ضعيف.
- السماعات موجودة في ظهر الهاتف.
- الهاتف مصنوع من البلاستيك.
- فتحة الكاميرا ضيقة.
| نزلت السوق في | فبراير 2019 | مايو 2018 |
| نظام التشغيل | Android 9.0 - One UI 1.0 | Android 8.0 |
| الحجم | 19:9 | 16:9 |
| الوزن | 163 جرام | 175 جرام |
| مادة الصنع | إطار بلاستيك + ظهر بلاستيك | بلاستيك |
| الشريحة | شريحتين | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | مايكرو |
| معالج | ثُماني النواة بسرعة 1.6 جيجا هرتز | رُباعي النواة بسرعة 1.4 جيجا هرتز |
| Chipset | Samsung Exynos 7870 | Exynos 7570 Quad |
| معالج الرسوم | Mali-T830 MP1 | Mali-T720 MP2 |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت (2 جيجا رام) 32 جيجا بايت (3 جيجا رام) | 16 جيجا بايت (2 جيجا رام) 32 جيجا بايت (3 جيجا رام) |
| الرام | 2/3 جيجا بايت | 2/3 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 512 جيجا بايت (فتحة مخصصة) | يوجد إلي 256 جيجا بايت |
| حجم الشاشة | 6.22 بوصة | 5.5 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 82.1% | 71.2 % |
| دقة الشاشة | 1520*720 | 1280*720 |
| أبعاد الشاشة | 19:9 | 16:9 |
| كثافة الـ pixels | 270 ppi | 267 ppi |
| تقنية الشاشة | PLS TFT | Super AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | ||
| مميزات إضافية |
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا مزدوجة ثُنائية - 13 ميجا بيكسل (رئيسية) 5 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) | 13 ميجا بيكسل |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.9 (رئيسية) f/2.2 (زاوية واسعة) | f/1.9 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 27 ملليمتر (رئيسية) 12 ملليمتر (زاوية واسعة) | 28 مل |
| حجم السينسور | 1/3.1 بوصة (رئيسية) | |
| أوضاع التصوير | ||
| الفيديو | 1080p at 30fps | 1080p at 30 fps |
| الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 32 ملليمتر - 1080p at 30fps - HDR - f/2.0 | f/2.2, LED Flash |
| مميزات أخرى | Ultra Wide |
| نوع البطارية | ليثيوم أيون 3400 مللي أمبير | ليثيوم ايون 3000 مللي امبير |
| مكالمات حتى | 23 ساعة | 20 ساعة (3G) |
| موسيقى حتى | ||
| فيديو حتى | 10 ساعة | |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | نعم |
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v4.2, LE, A2DP | v4.2, LE, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | لا | لا |
| USB | v2.0, Micro USB | v2.0, MicroUSB |
| OTG | نعم | لا |
| IR | لا | لا |
| مشغل الموسيقى | ||
| راديو | FM radio | يوجد |
| السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
| جودة الصوت |
| طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | لا يوجد بصمة |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS, GLONASS, BDS |
| sensors | Accelometer Proximity | Accelometer Proximity |
| VR | لا | لا يدعم |
| Notifications LED | ||
| ميكروفون اضافي | يوجد |
| الألوان | أزرق، أسود | أسود، ذهبي، رصاصي |
| السعر | 1,777 جنيه | 2,200 (32 جيجا بايت + 2 جيجا رام) |
أشهر المقارنات
تصفح أشهر المقارنات بالموقع