مقارنة بين Samsung Galaxy J7 و Samsung Galaxy J7 Pro
مميزات Samsung Galaxy J7 مميزات Samsung Galaxy J7 Pro
- نوع الشاشة Super AMOLED.
- الكاميرا الخلفية ممتازة.
- سعة البطارية كبيرة.
- معالج الهاتف قوي.
- جودة الكاميرا متوسطة.
- حجم الشاشة كبير.
- ذاكرة الهاتف كبيرة.
- يوجد مستشعر بصمة.
- شبكة الاستقبال قوية.
عيوب Samsung Galaxy J7 عيوب Samsung Galaxy J7 Pro
- لا يدعم مستشعر بصمة الإصبع.
- الشاشة لا تتمتع بطبقة حماية.
- لا بدعم الشحن السريع.
- لا يوجود ميكروفون إضافي.
- نسبة سطوع شاشة الهاتف قليلة.
- لا يدعم الشحن السريع.
- غير مقاوم ضد الماء والأتربة.
- بطارية الهاتف مُعرضة للتلف.
| نزلت السوق في | يوليو 2015 | يوليو 2017 |
| نظام التشغيل | Android 5.1 up to 6.0.1 | Android 7.1 |
| الحجم | 16:9 | 16:9 |
| الوزن | 171 جرام | 181 جرام |
| مادة الصنع | بلاستيك | ألومنيوم |
| الشريحة | شريحة أو شريحتين | شريحتين |
| حجم الشريحة | مايكرو | نانو |
| معالج | ثُماني النواة = رُباعي النواة بسرعة 1.4 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.0 جيجا هرتز (617) ثُماني النواة بسرعة 1.5 جيجا هرتز (7580) | ثٌماني النواة بسرعة 1.6 جيجا هرتز |
| Chipset | Snapdragon 617 Exynos 7580 Octa | Exynos 7870 Octa |
| معالج الرسوم | Adreno 405 Mali-T720MP2 | Mali-T830MP2 |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت | 32 جيجا بايت 64 جيجا بايت |
| الرام | 1.5 جيجا بايت | 3 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلي 256 جيجا بايت | يوجد إلى 256 جيجا بايت |
| حجم الشاشة | 5.7 بوصة | 5.5 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 69.6 % | 73.3 % |
| دقة الشاشة | 1280*720 | 1920*1080 |
| أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| كثافة الـ pixels | 267 ppi | 401 ppi |
| تقنية الشاشة | Super AMOLED | Super AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | ||
| مميزات إضافية |
| الكاميرا الرئيسية | 13 ميجا بيكسل | 13 ميجا بيكسل |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.9 | f/1.7 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 28 مل | |
| حجم السينسور | ||
| أوضاع التصوير | ||
| الفيديو | 1080p at 30fps | 1080p at 30fps |
| الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل | 13 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f/2.2, LED flash | f1.9, LED flash |
| مميزات أخرى |
| نوع البطارية | ليثيوم ايون 3000 مللd امبير | ليثيوم ايون 3600 مللي امبير |
| مكالمات حتى | 18 ساعة (3G) | 24 ساعة (3G) |
| موسيقى حتى | 76 ساعة | 91 ساعة |
| فيديو حتى | ||
| قابلة للإزالة | نعم | غير قابله للإزالة |
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v4.1, A2DP | v4.1, LE, A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, MicroUSB |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا |
| مشغل الموسيقى | ||
| راديو | يوجد | يوجد |
| السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
| جودة الصوت |
| طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | بصمة أمامية |
| GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GLONASS, BDS |
| sensors | Accelometer Proximity | Accelometer Gyroscope Proximity Compass |
| VR | لا يدعم | يدعم |
| Notifications LED | لا يوجد | لا يوجد |
| ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
| الألوان | اسود، ابيض، ذهبي | اسود، ذهبي |
| السعر | 3,200 جنيه | 2,280 (64 جيجا بايت + 3 جيجا رام) |
أشهر المقارنات
تصفح أشهر المقارنات بالموقع