مقارنة بين Samsung Galaxy J7 Pro و Samsung Galaxy A5
مميزات Samsung Galaxy J7 Pro مميزات Samsung Galaxy A5
- معالج الهاتف قوي.
- جودة الكاميرا متوسطة.
- حجم الشاشة كبير.
- ذاكرة الهاتف كبيرة.
- يوجد مستشعر بصمة.
- شبكة الاستقبال قوية.
- يوفر المعالج طاقة البطارية.
- يدعم مستشعر البصمة.
- كثافة البكسلات عالية.
- يدعم خاصية الشحن السريع.
عيوب Samsung Galaxy J7 Pro عيوب Samsung Galaxy A5
- لا يدعم الشحن السريع.
- غير مقاوم ضد الماء والأتربة.
- بطارية الهاتف مُعرضة للتلف.
- البطارية غير قابلة للإزالة.
- الذاكرة الداخلية قليلة.
- أداء الكاميرا الأمامية ضعيف في التصوير الليلي.
| نزلت السوق في | يوليو 2017 | اكتوبر 2014 |
| نظام التشغيل | Android 7.1 | Android 4.4.4 up to 6.0.1 |
| الحجم | 16:9 | 16:9 |
| الوزن | 181 جرام | 123 جرام |
| مادة الصنع | ألومنيوم | ألومنيوم |
| الشريحة | شريحتين | شريحة أو شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | مايكرو |
| معالج | ثٌماني النواة بسرعة 1.6 جيجا هرتز | رُباعي النواة بسرعة 1.2 جيجا هرتز |
| Chipset | Exynos 7870 Octa | Snapdragon 410 |
| معالج الرسوم | Mali-T830MP2 | Adreno 306 |
| الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت 64 جيجا بايت | 16 جيجا بايت |
| الرام | 3 جيجا بايت | 2 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 256 جيجا بايت | يوجد إلي 256 جيجا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية |
| حجم الشاشة | 5.5 بوصة | 5.0 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 73.3 % | 71.0 % |
| دقة الشاشة | 1920*1080 | 1280*720 |
| أبعاد الشاشة | 16:9 | 16:9 |
| كثافة الـ pixels | 401 ppi | 294 ppi |
| تقنية الشاشة | Super AMOLED | Super AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 4 | |
| مميزات إضافية |
| الكاميرا الرئيسية | 13 ميجا بيكسل | 13 ميجا بيكسل |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.7 | f/2.0 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 28 مل | |
| حجم السينسور | ||
| أوضاع التصوير | ||
| الفيديو | 1080p at 30fps | 1080p at 30fps |
| الكاميرا الأمامية | 13 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f1.9, LED flash | f/2.2 |
| مميزات أخرى |
| نوع البطارية | ليثيوم ايون 3600 مللي امبير | ليثيوم ايون 2300 مللي امبير |
| مكالمات حتى | 24 ساعة (3G) | 15 ساعة (3G) |
| موسيقى حتى | 91 ساعة | 68 ساعة |
| فيديو حتى | ||
| قابلة للإزالة | غير قابله للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v4.1, LE, A2DP | v4.0, A2DP, EDR, LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v2.0, MicroUSB | v2.0, MicroUSB |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | لا |
| مشغل الموسيقى | ||
| راديو | يوجد | يوجد |
| السماعات | Loudspeaker | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | يوجد | يوجد |
| جودة الصوت |
| طريقة الفتح | بصمة أمامية | لا يوجد بصمة |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS, GLONASS, BDS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Proximity Compass |
| VR | يدعم | لا يدعم |
| Notifications LED | لا يوجد | لا يوجد |
| ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
| الألوان | اسود، ذهبي | اسود، ابيض، ذهبي |
| السعر | 2,280 (64 جيجا بايت + 3 جيجا رام) | 3,150 جنيه |
أشهر المقارنات
تصفح أشهر المقارنات بالموقع