مقارنة بين Samsung Galaxy J3 2017 و Samsung Galaxy Note 10
مميزات Samsung Galaxy J3 2017 مميزات Samsung Galaxy Note 10
- جودة الشاشة عالية.
- كاميرا الهاتف ممتازة.
- رامات عالية.
- نظام تشغيل ممتاز.
- يعمل قلم الهاتف بالبلوتوث.
- الهاتف والقلم مقاومان ضد الماء والأتربة.
- رامات الهاتف قوية.
- معالج الهاتف قوي.
- البطارية تدعم الشحن السريع.
- يدعم مستشعر البصمة.
- كاميرا الهاتف ذات دقة وجودة عالية.
عيوب Samsung Galaxy J3 2017 عيوب Samsung Galaxy Note 10
- بطارية الهاتف ضعيفة.
- لا يدعم مستشعر بصمة.
- ذاكرة الهاتف صغيرة.
- غير مقاوم للماء والأتربة.
- كاميرا الهاتف الأمامية ضعيفة.
- لا يوجد ذاكرة إضافية.
- لا يوجد سماعات أذن.
| نزلت السوق في | يوليو 2017 | أغسطس 2019 |
| نظام التشغيل | Android 7.0 | Android 10.0 - One UI 2.5 |
| الحجم | 16:9 | 19:9 |
| الوزن | 142 جرام عدد الشرائح شريحة أو شريحتين حجم الشريحة نانو هاردوير المعالج رُباعي النواة بسرعة 1.4 جيجا هرتز Chipset Exynos 7570 Quad معالج الرسوم Mali-T720 MP1 الذاكرة الذاكرة الداخلية 16 جيجا بايت الرام 2 جيجا بايت الذاكرة الاضافية يوجد إلى 256 جيجا بايت الشاشة حجم الشاشة 5.0 بوصة حجم الشاشة بالنسبة للعدة 68.5 % دقة الشاشة 1280*720 أبعاد الشاشة 16:9 كثافة الـ pixels 294 ppi تقنية الشاشة PLS ألوان الشاشة 16 مليون لون اللمس متعدد اللمس الكاميرا الكاميرا الرئيسية 13 ميجا بيكسل الفلاش LED فتحة العدسة (Aperture) f/1.9 مميزات أخرى Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama الفيديو 1080p at 30fps الكاميرا الأمامية 5 ميجا بيكسل مميزات الكاميرا الأمامية f2.2, LED flash البطارية نوع البطارية ليثيوم ايون 2400 مللي امبير مكالمات حتى 15 ساعه موسيقى حتى 61 ساعة قابلة للإزالة غير قابله للإزاله التوصيل الشبكة 2G / 3G / 4G بلوتوث v4.2, LE, A2DP Wifi Wi-Fi 802.11 b/g/n Hotspot نعم NFC نعم USB v2.0, MicroUSB OTG نعم IR لا الوسائط راديو يوجد السماعات Loudspeaker فتحة 3.5mm يوجد مميزات أخرى طريقة الفتح لا يوجد بصمة GPS A-GPS, GLONASS, BDS sensors Accelomet | 168 جرام |
| مادة الصنع | إطار ألومنيوم + ظهر زجاج | |
| الشريحة | شريحة أو شريحتين | شريحة أو شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| معالج | رُباعي النواة بسرعة 1.4 جيجا هرتز | ثُماني النواة ثُنائي النواة بسرعة 2.7 جيجا هرتز + ثُنائي النواة بسرعة 2.4 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.9 جيجا هرتز Exynos 9825 أُحادى النواة بسرعة 2.84 جيجا هرتز + ثُلاثى النواة بسرعة 2.42 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.78 جيجا هرتز Snapdragon 855 |
| Chipset | Exynos 7570 Quad | Samsung Exynos 9825 Qualcomm Snapdragon 855 |
| معالج الرسوم | Mali-T720 MP1 | Mali-G76 MP12 Adreno 640 |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا بايت | 256 جيجا بايت (8 جيجا رام) |
| الرام | 2 جيجا بايت | 8 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 256 جيجا بايت | لا يوجد |
| حجم الشاشة | 5.0 بوصة | 6.3 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 75% | 90.9% |
| دقة الشاشة | 1280*720 | 2280*1080 |
| أبعاد الشاشة | 16:9 | 19:9 |
| كثافة الـ pixels | 294 ppi | 401 ppi |
| تقنية الشاشة | PLS | Dynamic AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس الكاميرا الكاميرا الرئيسية 13 ميجا بيكسل الفلاش LED فتحة العدسة (Aperture) f/1.9 مميزات أخرى Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama الفيديو 1080p at 30fps | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 6 | |
| مميزات إضافية | قلم S PEN بأبعاد 105.08*5.8*4.35 ملم ووزن 3.04 جرام، ويدعم خاصية البلوتوث. |
| الكاميرا الرئيسية | 13 ميجا بيكسل | كاميرا ثُلاثية - 12 ميجا بيكسل (رئيسية) - 12 ميجا بيكسل (عدسة تقريب) - 16 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.5-2.4 (رئيسية) - f/2.1 (عدسة تقريب) - f/2.2 (زاوية واسعة) | |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 27 ملليمتر (رئيسية) - 52 ملليمتر (عدسة تقريب) - 12 ملليمتر (زاوية واسعة) | |
| حجم السينسور | 1/2.55 بوصة (رئيسية) - 1/3.6 بوصة (عدسة تقريب) - 1/3.1 (زاوية واسعة) | |
| أوضاع التصوير | ||
| الفيديو | 1080p at 30fps | 2160p at 30/60fps,1080p at 30/60/240fps,720p at 960fps |
| الكاميرا الأمامية | 5 ميجا بيكسل | 10 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | f2.2, LED flash | f/2.2 - (4K) 2160p at 30fps,1080p at 30fps |
| مميزات أخرى | تصوير فيديو بدقة 4K 2160 بكسل |
| نوع البطارية | ليثيوم ايون 2400 مللي امبير | ليثيوم أيون 3500 مللي أمبير - 25 واط شحن سريع |
| مكالمات حتى | 15 ساعه | 25 ساعة |
| موسيقى حتى | ||
| فيديو حتى | 18 ساعة | |
| قابلة للإزالة | غير قابله للإزاله | غير قابلة للإزالة |
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v4.2, LE, A2DP | v5.0, LE, A2DP, aptX |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v2.0, MicroUSB | v3.1, Type C |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | لا |
| مشغل الموسيقى | ||
| راديو | يوجد | لا يوجد |
| السماعات | Loudspeaker | Dual Speakers |
| فتحة 3.5mm | يوجد | لا يوجد |
| جودة الصوت |
| طريقة الفتح | لا يوجد بصمة | بصمة أمامية Face Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| sensors | Accelometer Proximity | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer Heart Rate Spo2 |
| VR | لا يدعم | نعم |
| Notifications LED | لا يوجد | لا |
| ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
| الألوان | أبيض، أسود، ذهبي، أزرق | أسود، أبيض، أزرق، وردي ، أحمر |
| السعر | في مصر 2938 جنيه مصري. في السعودية 650 ريال سعودي. في المغرب إلى 1600 درهم. في أمريكا 175 دولار أمريكي. |
19,500 جنيه |
أشهر المقارنات
تصفح أشهر المقارنات بالموقع