مقارنة بين Samsung Galaxy A80 و Samsung Galaxy S21 Ultra
مميزات Samsung Galaxy A80 مميزات Samsung Galaxy S21 Ultra
- شاشة الهاتف كبيرة.
- تصميم الهاتف جيد.
- معالج الهاتف قوي.
- الكاميرا الخلفية هي الكاميرا الأمامية.
- سماعات الهاتف ستيريو.
- يدعم ال Face Unlock.
- يدعم استخدام القلم.
- كاميرا الهاتف ممتازة.
- معالج الهاتف قوي.
- شاشة الهاتف تأتي بجودة ممتازة.
عيوب Samsung Galaxy A80 عيوب Samsung Galaxy S21 Ultra
- لا يوجد ذاكرة إضافية.
- طبقة حماية الشاشة قديمة.
- لا يدعم الشحن اللاسلكي.
- الهاتف سميك.
- وزن الهاتف ثقيل.
- لا يدعم منفذ 3.5 ملم.
- وزن الهاتف ثقيل.
- تم خفض سرعة الشاحن من 45 واط إلي 25 واط.
- لا يأتي مع الهاتف سماعة أذن.
- لا يدعم إضافة كارت ميموري.
- الكاميرا بارزة عن الهاتف.
| نزلت السوق في | 29 مايو 2019 | يناير 2021 |
| نظام التشغيل | Android 10.0 - One UI 2.0 | Android 11 - One UI 3.1 |
| الحجم | 20:9 | 20:9 |
| الوزن | 220 جرام | 228 جرام |
| مادة الصنع | زجاج + ألومنيوم | إطار ألومنيوم + ظهر زجاجي IP68 / عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة |
| الشريحة | شريحة أو شريحتين | شريحتين - eSIM |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| معالج | ثُماني النواة ثُنائى النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز + سُداسى النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز | ثُماني النواة أُحادي النواة بسرعة 2.9 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.8 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 2.4 جيجا هرتز - Exynos 2100 أُحادي النواة بسرعة 2.84 جيجا هرتز + ثُلاثي النواة بسرعة 2.42 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز - SnapDragon 888 |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 730 | Samsung Exynos 2100 Qualcomm SnapDragon 888 |
| معالج الرسوم | Adreno 618 | Mali-G78 MP14 Adreno 660 |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت (8 جيجا رام) | 128 جيجا بايت - UFS 3.1 256 جيجا بايت - UFS 3.1 |
| الرام | 8 جيجا بايت | 12 جيجا بايت - LPDDR5 - 2750 MHz |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد | لا يوجد |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة | 6.8 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 85.8% | 89.4% |
| دقة الشاشة | 2400*1080 | 3200*1440 |
| أبعاد الشاشة | 20:9 | 20:9 |
| كثافة الـ pixels | 393 ppi | 516 ppi |
| تقنية الشاشة | Super AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass Victus |
| مميزات إضافية | تدعم الشاشة تردد 150 هرتز ودعهما بخاصية HDDR10+ |
| الكاميرا الرئيسية | ثُلاثية - 48 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + ToF 3D camera | كاميرا رُباعية - 108 ميجا بيكسل (رئيسية) - 10 ميجا بيكسل (عدسة تقريب 10x) - 10 ميجا بيكسل (عدسة تقريب 3x) - 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/2.0 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) | f/1.8 (رئيسية) - f/4.9 (عدسة تقريب 10x) - f/2.4 (عدسة تقريب 3x) - f/2.2 (زاوية واسعة) |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 ملليمتر (رئيسية) - 12 ملليمتر (زاوية واسعة) | 26 مل (رئيسية) - 240 مل (عدسة تقريب 10x) - 70 مل (عدسة تقريب 3x) - 13 مل (زاوية واسعة) |
| حجم السينسور | 1/2 بوصة (رئيسية) - 1/4.0 (زاوية واسعة) | 1/1.33 بوصة (رئيسية) - 1/3.24 بوصة (عدسة تقريب 10x) - 1/3.24 بوصة (عدسة تقريب 3x) - 1/2.55 بوصة (زاوية واسعة) |
| أوضاع التصوير | ||
| الفيديو | 2160p at 30fps, 1080p at 30/60fps (gyro-EIS), 720p at 480fps | 4320p at 24/30fps, 2160p at 30/60fps, 1080p at 30/60/240fps, 720p at 960fps |
| الكاميرا الأمامية | 48 ميجا بيكسل | 40 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | Pop-up Rotating main camera | 2160p at 30/60fps - HDR - f/2.2, 26mm, 1/2.8", 0.7µm |
| مميزات أخرى |
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 3700 مللي امبير - 25 واط شحن سريع | ليثيوم بوليمر 5000 مللي امبير - 25 واط شحن سريع - 15 واط شحن لاسلكي - 9 واط شحن لاسلكي عكسي |
| مكالمات حتى | 24 ساعة | |
| موسيقى حتى | ||
| فيديو حتى | 14 ساعة | |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| الشبكة | 2G / 3G / 4G | 2G / 3G / 4G/ 5G |
| بلوتوث | v5.0,LE,A2DP | v5.2, A2DP, LE |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v2.0, Type C | v3.2, Type-C |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا | لا |
| مشغل الموسيقى | ستيريو | |
| راديو | FM Radio | لا يوجد |
| السماعات | Loudspeaker | Dual Speakers |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | لا يوجد |
| جودة الصوت | 32-bit/384kHz audio |
| طريقة الفتح | بصمة أمامية Face Scanner | بصمة أمامية Face Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer |
| VR | نعم | نعم |
| Notifications LED | لا | |
| ميكروفون اضافي | يوجد | يوجد |
| الألوان | أبيض، أسود، ذهبي | أسود، فضي |
| السعر | 5,980 جنيه | 23,800 جنيه (256 جيجا بايت + 12 جيجا رام) 30,500 جنيه (512 جيجا بايت + 16 جيجا رام) |
أشهر المقارنات
تصفح أشهر المقارنات بالموقع