مقارنة بين Samsung Galaxy A53 5G و Samsung Galaxy S7
مميزات Samsung Galaxy A53 5G مميزات Samsung Galaxy S7
- بطارية الهاتف كبيرة.
- سماعات الهاتف من نوع ستريو.
- يدعم التثبيت البصري.
- دقة الشاشة عالية.
- دقة كاميرات الهاتف عالية.
- الهاتف مقاوم ضد الماء.
- يدعم حتي شبكات الجيل الخامس.
- يدعم الشحن السريع.
- مقاوم للماء.
- يدعم بصمة الإصبع.
- جودة الشاشة مميزة.
- يدعم تقنية Always on Display.
عيوب Samsung Galaxy A53 5G عيوب Samsung Galaxy S7
- لا يوجد منفذ 3.5 ملم.
- لا يأتي مع الهاتف الشاحن وسماعات الأذن.
- حواف الشاشة كبيرة.
- لا يوجد منفذ كارت ميموري.
- معالج الرسومات ضعيف.
- سعر الهاتف مرتفع.
- بصمة الهاتف بطيئة.
- حجم الشاشة صغير.
- البطارية غير قابلة للإزالة.
- تترك البصمات آثار على الشاشة.
| نزلت السوق في | أبريل 2022 | فبراير 2016 |
| نظام التشغيل | Android 12.0 - One UI 4.1 | Android 6.0 up to 7.0 |
| الحجم | 20:9 | 16:9 |
| الوزن | 189 جرام | 152 جرام |
| مادة الصنع | إطار بلاستيك + ظهر بلاستيك IP67 / عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة | ألومنيوم + زجاج |
| الشريحة | شريحتين | شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| معالج | ثُماني النواة ثُنائي النواة بسرعة 2.4 جيجا هرتز (Cortex A78) + سُداسي النواة بسرعة 2.0 جيجا هرتز (Cortex A55) | ثُماني النواة رٌباعي النواة بسرعة 2.15 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.6 جيجا هرتز (820) رُباعي النواة بسرعة 2.3 جيجا هرتز + رُباعي النواة بسرعة 1.6 جيجا هرتز (8890) |
| Chipset | Samsung Exynos 1280 - 5nm | Snapdragon 820 Exynos 8890 Octa |
| معالج الرسوم | Mali-G68 MC4 - 4 Cores - 1000 MHz | Adreno 530 Mali-T880 MP12 |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت (8 جيجا رام) 256 جيجا بايت (8 جيجا رام) | 32 جيجا بايت 64 جيجا بايت 128 جيجا بايت |
| الرام | 8 جيجا بايت - LPDDR4x - 1866 MHz | 4 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | يوجد إلى 1 تيرا بايت مع الإستغناء عن الشريحة الثانية | يوجد إلي 256 جيجا بايت |
| حجم الشاشة | 6.5 بوصة | 5.1 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 85.4% | 72.1 % |
| دقة الشاشة | 2400*1080 | 2560*1440 |
| أبعاد الشاشة | 20:9 | 16:9 |
| كثافة الـ pixels | 405 ppi | 577 ppi |
| تقنية الشاشة | Super AMOLED | Super AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد اللمس إلى عشر أصابع | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 4 |
| مميزات إضافية |
| الكاميرا الرئيسية | كاميرا رُباعية - 64 ميجا بيكسل (رئيسية) + 12 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + 5 ميجا بيكسل (ماكرو) + 5 ميجا بيكسل (depth for bokeh) | 12 ميجا بيكسل |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/1.8 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) - f/2.4 (ماكرو) - (depth for bokeh) f/2.4 | f/1.7 |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 مل (رئيسية) | 26 مل |
| حجم السينسور | 1/2.5 بوصة | |
| أوضاع التصوير | ||
| الفيديو | 2160p at 30fps, 1080p at 30/60fps | 2160p at 30fps, 1080p at 60fps, 720p at 240fps, HDR, dual-video rec |
| الكاميرا الأمامية | 32 ميجا بيكسل | 5 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | 2160p at 30fps, 1080p at 30fps - HDR - f/2.2, 26mm, 1/2.8", 0.8µm | f/1.7 |
| مميزات أخرى |
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر 5000 مللي أمبير - 25 واط شحن سريع | ليثيوم ايون 3000 مللي امبير |
| مكالمات حتى | 22 ساعة (3G) | |
| موسيقى حتى | 62 ساعة | |
| فيديو حتى | 15 ساعة | |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| الشبكة | 2G / 3G / 4G / 5G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | v5.1, A2DP, LE | v4.2, A2DP, LE, aptX |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | نعم | نعم |
| USB | v2.0, Type C | v2.0, MicroUSB |
| OTG | نعم | نعم |
| IR | لا |
| مشغل الموسيقى | ||
| راديو | لا يوجد | |
| السماعات | Dual Speakers | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | يوجد |
| جودة الصوت |
| طريقة الفتح | بصمة جانبية Face Scanner | بصمة أمامية |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | A-GPS, GLONASS, BDS |
| sensors | Accelometer Gyroscope Compass | Accelometer Gyroscope Proximity Compass Barometer Heart Rate Spo2 |
| VR | نعم | يدعم |
| Notifications LED | لا | يوجد |
| ميكروفون اضافي | نعم | يوجد |
| الألوان | أسود، أبيض، أزرق، أصفر | ذهبى، ابيض، رصاصي، اسود |
| السعر | في مصر سعر 128 جيجا بايت حوالي 11999 جنيه تقريبًا، و256 جيجا بايت حوالي 12500 جنيه تقريبًا. في السعودية 256 حوالي 1500 ريال سعودي تقريبًا. في الإمارات 128 جيجا بايت حوالي 1150 درهم تقريبًا، و 256 جيجا بايت حوالي 1350 درهم تقريبًا. |
5,888 جنيه |
أشهر المقارنات
تصفح أشهر المقارنات بالموقع