مقارنة بين Samsung Galaxy C7 2017 و Samsung Galaxy A80
مميزات Samsung Galaxy C7 2017 مميزات Samsung Galaxy A80
- جودة الكاميرا الخلفية والأمامية متوسطة.
- سعر الهاتف اقتصادي.
- يدعم مستشعر بصمة.
- يدعم معالج ثماني النواة.
- شاشة الهاتف كبيرة.
- تصميم الهاتف جيد.
- معالج الهاتف قوي.
- الكاميرا الخلفية هي الكاميرا الأمامية.
عيوب Samsung Galaxy C7 2017 عيوب Samsung Galaxy A80
- بطارية الهاتف ضعيفة.
- لا يدعم خاصية ال 4k في الفيديو.
- لا يوجد طبقة حماية للشاشة.
- لا يتوفر الشحن اللاسلكي.
- وزن الهاتف ثقيل.
- لا يوجد ذاكرة إضافية.
- طبقة حماية الشاشة قديمة.
- لا يدعم الشحن اللاسلكي.
- الهاتف سميك.
- وزن الهاتف ثقيل.
| نزلت السوق في | 29 مايو 2019 | |
| نظام التشغيل | أندرويد نوجا v7.1.1 | Android 10.0 - One UI 2.0 |
| الحجم | 20:9 | |
| الوزن | 178 جرام | 220 جرام |
| مادة الصنع | زجاج + ألومنيوم | |
| الشريحة | شريحتين | شريحة أو شريحتين |
| حجم الشريحة | نانو | نانو |
| معالج | ثمانى النواة | ثُماني النواة ثُنائى النواة بسرعة 2.2 جيجا هرتز + سُداسى النواة بسرعة 1.8 جيجا هرتز |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 730 | |
| معالج الرسوم | Adreno 618 |
| الذاكرة الداخلية | 32 جيجا | 128 جيجا بايت (8 جيجا رام) |
| الرام | 4 جيجا رام | 8 جيجا بايت |
| الذاكرة الاضافية | لا يوجد |
| حجم الشاشة | 5.5 بوصة | 6.7 بوصة |
| حجم الشاشة بالنسبة للعدة | 85.8% | |
| دقة الشاشة | 1080×1920 بكسل | 2400*1080 |
| أبعاد الشاشة | 20:9 | |
| كثافة الـ pixels | 401 بكسل لكل بوصة | 393 ppi |
| تقنية الشاشة | Super AMOLED Capacitive | Super AMOLED |
| ألوان الشاشة | 16 مليون لون | 16 مليون لون |
| اللمس | متعدد | متعدد اللمس |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 3 | |
| مميزات إضافية |
| الكاميرا الرئيسية | مزدوجة بدقة 13 ميجا بكسل و5 ميجا بكسل | ثُلاثية - 48 ميجا بيكسل (رئيسية) + 8 ميجا بيكسل (زاوية واسعة) + ToF 3D camera |
| الفلاش | LED | LED |
| فتحة العدسة (Aperture) | f/2.0 (رئيسية) - f/2.2 (زاوية واسعة) | |
| البعد البؤري (Focal Lenght) | 26 ملليمتر (رئيسية) - 12 ملليمتر (زاوية واسعة) | |
| حجم السينسور | 1/2 بوصة (رئيسية) - 1/4.0 (زاوية واسعة) | |
| أوضاع التصوير | ||
| الفيديو | 1080p@30fps | 2160p at 30fps, 1080p at 30/60fps (gyro-EIS), 720p at 480fps |
| الكاميرا الأمامية | 16 ميجا بكسل | 48 ميجا بيكسل |
| مميزات الكاميرا الأمامية | Pop-up Rotating main camera | |
| مميزات أخرى |
| نوع البطارية | ليثيوم أيون | ليثيوم بوليمر 3700 مللي امبير - 25 واط شحن سريع |
| مكالمات حتى | 24 ساعة | |
| موسيقى حتى | ||
| فيديو حتى | 14 ساعة | |
| قابلة للإزالة | غير قابلة للإزالة |
| الشبكة | 2G/3G/4G | 2G / 3G / 4G |
| بلوتوث | V4.2 | v5.0,LE,A2DP |
| Wifi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Hotspot | نعم | نعم |
| NFC | لا | نعم |
| USB | Type-C | v2.0, Type C |
| OTG | نعم | |
| IR | لا |
| مشغل الموسيقى | ||
| راديو | يدعم FM | FM Radio |
| السماعات | 3.5 ملم | Loudspeaker |
| فتحة 3.5mm | لا يوجد | |
| جودة الصوت |
| طريقة الفتح | بصمة | بصمة أمامية Face Scanner |
| GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| sensors | Accelometer Gyroscope Proximity Compass | |
| VR | نعم | |
| Notifications LED | نعم | |
| ميكروفون اضافي | يوجد |
| الألوان | أسود-ذهبي | أبيض، أسود، ذهبي |
| السعر | في مصر 7840 جنيه مصري في السعودية حوالي 1750 ريال سعودي. بالولايات المتحدة الأمريكية 460 دولار أمريكي. |
5,980 جنيه |
أشهر المقارنات
تصفح أشهر المقارنات بالموقع